La Liga players · 2025/26
Every player with a minute on the pitch — 600 of them. Click a row for the percentile strip: where he sits against others in his position in this league. Don't know where to start? Sort by npxG/90 and set the position filter to MF — midfielders who shoot like forwards are how you find breakouts before goal tallies do. Shot-map detail exists for the Premier League while per-shot data for this league is collected.
120 shown
| Player | Club | Pos | Min | G | A | xG | xA | npxG/90 | xA/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kylian Mbappé | Real Madrid | FW | 2,623 | 25 | 5 | 25.8 | 7.2 | 0.66 | 0.25 |
| Vedat Muriqi | Mallorca | FW | 3,150 | 23 | 1 | 21.6 | 2.5 | 0.47 | 0.07 |
| Ante Budimir | Osasuna | FW | 2,995 | 17 | 0 | 19.2 | 1.7 | 0.40 | 0.05 |
| Ferrán Torres | Barcelona | FW | 2,025 | 16 | 2 | 16.2 | 3.2 | 0.72 | 0.14 |
| Vinícius Júnior | Real Madrid | FW | 2,865 | 16 | 5 | 14.4 | 7.2 | 0.34 | 0.22 |
| Lamine Yamal | Barcelona | FW | 2,291 | 16 | 11 | 14.7 | 12.6 | 0.46 | 0.49 |
| Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | FW | 2,727 | 15 | 4 | 16.0 | 6.0 | 0.36 | 0.20 |
| Borja Iglesias | Celta Vigo | FW | 1,903 | 14 | 2 | 11.6 | 1.7 | 0.41 | 0.08 |
| Robert Lewandowski | Barcelona | FW | 1,630 | 14 | 2 | 16.1 | 2.3 | 0.76 | 0.13 |
| Antonio Martínez | Alavés | FW | 2,750 | 14 | 3 | 12.8 | 3.8 | 0.40 | 0.13 |
| Raphinha | Barcelona | FW | 1,424 | 13 | 3 | 11.1 | 5.9 | 0.56 | 0.37 |
| Georges Mikautadze | Villarreal | FW | 2,155 | 13 | 6 | 15.1 | 4.1 | 0.63 | 0.17 |
| Alexander Sørloth | Atlético | FW | 1,955 | 13 | 0 | 13.9 | 1.2 | 0.64 | 0.06 |
| Lucas Boyé | Alavés | FW | 1,960 | 11 | 1 | 11.1 | 2.7 | 0.41 | 0.12 |
| Juan Camilo Hernández | Real Betis | FW | 2,623 | 11 | 3 | 12.4 | 4.9 | 0.40 | 0.17 |
| Carlos Espí | Levante | FW | 1,328 | 11 | 0 | 9.9 | 0.7 | 0.67 | 0.05 |
| Jorge De Frutos | Rayo Vallecano | FW | 2,526 | 10 | 1 | 12.1 | 3.3 | 0.41 | 0.12 |
| Gorka Guruzeta | Athletic | FW | 2,401 | 10 | 3 | 11.7 | 3.5 | 0.41 | 0.13 |
| Hugo Duro | Valencia | FW | 1,979 | 10 | 0 | 10.1 | 1.7 | 0.39 | 0.08 |
| Abdessamad Ezzalzouli | Real Betis | FW | 2,275 | 10 | 8 | 10.3 | 6.2 | 0.41 | 0.25 |
| André Silva | Elche | FW | 1,858 | 10 | 0 | 10.8 | 1.6 | 0.42 | 0.08 |
| Alberto Moleiro | Villarreal | FW | 2,535 | 10 | 5 | 5.6 | 5.8 | 0.20 | 0.21 |
| Gerard Moreno | Villarreal | FW | 1,368 | 10 | 0 | 7.0 | 3.0 | 0.31 | 0.20 |
| Akor Adams | Sevilla | FW | 2,048 | 10 | 3 | 10.0 | 1.1 | 0.34 | 0.05 |
| Pablo Fornals | Real Betis | FW | 2,912 | 9 | 6 | 4.9 | 7.9 | 0.15 | 0.24 |
| Nicolas Pepe | Villarreal | FW | 2,497 | 9 | 8 | 9.8 | 8.1 | 0.30 | 0.29 |
| Ferrán Jutglà | Celta Vigo | FW | 1,702 | 9 | 3 | 6.6 | 1.6 | 0.35 | 0.08 |
| Vladyslav Vanat | Girona | FW | 2,003 | 9 | 1 | 9.5 | 2.1 | 0.33 | 0.09 |
| Orri Óskarsson | Real Sociedad | FW | 822 | 9 | 0 | 7.3 | 0.5 | 0.80 | 0.05 |
| Federico Viñas | Real Oviedo | FW | 2,575 | 9 | 1 | 9.9 | 3.0 | 0.29 | 0.11 |
| Marcus Rashford | Barcelona | FW | 1,739 | 8 | 7 | 8.7 | 5.0 | 0.45 | 0.26 |
| Kike García | Espanyol | FW | 1,694 | 8 | 1 | 10.0 | 2.7 | 0.45 | 0.14 |
| Rafa Mir | Elche | FW | 1,834 | 8 | 0 | 8.3 | 1.7 | 0.33 | 0.08 |
| Julián Álvarez | Atlético | FW | 1,926 | 8 | 4 | 8.9 | 6.3 | 0.31 | 0.29 |
| Antony | Real Betis | FW | 2,495 | 8 | 6 | 9.0 | 6.6 | 0.33 | 0.24 |
| Gonçalo Guedes | Real Sociedad | FW | 1,833 | 8 | 4 | 4.1 | 2.7 | 0.20 | 0.13 |
| Roberto Fernández | Espanyol | FW | 2,388 | 7 | 3 | 9.3 | 3.2 | 0.32 | 0.12 |
| Alvaro Rodríguez | Elche | FW | 2,199 | 7 | 5 | 12.2 | 3.9 | 0.50 | 0.16 |
| Pere Milla | Espanyol | FW | 2,005 | 7 | 1 | 7.7 | 4.1 | 0.34 | 0.18 |
| Samú Costa | Mallorca | MF | 2,731 | 7 | 2 | 4.3 | 2.0 | 0.14 | 0.07 |
| Iván Romero | Levante | FW | 2,339 | 7 | 1 | 9.6 | 2.9 | 0.34 | 0.11 |
| Antoine Griezmann | Atlético | FW | 1,428 | 7 | 4 | 8.3 | 5.0 | 0.52 | 0.31 |
| Tajon Buchanan | Villarreal | FW | 1,873 | 7 | 1 | 2.7 | 2.6 | 0.13 | 0.12 |
| Raul García | Osasuna | FW | 926 | 7 | 1 | 6.9 | 1.1 | 0.67 | 0.11 |
| Ilyas Chaira | Real Oviedo | FW | 2,584 | 7 | 2 | 7.2 | 2.1 | 0.25 | 0.07 |
| Dani Olmo | Barcelona | FW | 2,109 | 7 | 8 | 8.8 | 6.7 | 0.37 | 0.28 |
| Etta Eyong ↔ | Levante / Villarreal | FW | 1,657 | 7 | 4 | 11.0 | 2.8 | 0.56 | 0.15 |
| Jude Bellingham | Real Madrid | MF | 1,933 | 6 | 4 | 7.7 | 3.0 | 0.36 | 0.14 |
| Víctor Muñoz | Osasuna | FW | 2,705 | 6 | 2 | 7.1 | 2.4 | 0.24 | 0.08 |
| Viktor Tsygankov | Girona | FW | 2,672 | 6 | 5 | 7.3 | 4.3 | 0.25 | 0.14 |
| Nico Williams | Athletic | MF | 1,715 | 6 | 3 | 5.9 | 4.1 | 0.23 | 0.22 |
| Carlos Romero | Espanyol | DF | 3,207 | 6 | 3 | 3.0 | 3.3 | 0.08 | 0.09 |
| Martín Satriano | Getafe | FW | 1,609 | 6 | 1 | 4.7 | 2.5 | 0.26 | 0.14 |
| Fermín López | Barcelona | FW | 1,780 | 6 | 9 | 7.5 | 7.6 | 0.38 | 0.39 |
| Mauro Arambarri | Getafe | MF | 3,279 | 6 | 2 | 8.1 | 1.0 | 0.16 | 0.03 |
| Brais Méndez | Real Sociedad | FW | 1,708 | 6 | 2 | 6.0 | 3.3 | 0.24 | 0.18 |
| Roberto Navarro | Athletic | MF | 1,246 | 6 | 1 | 3.3 | 2.1 | 0.24 | 0.15 |
| Largie Ramazani | Valencia | FW | 1,200 | 6 | 1 | 6.5 | 2.5 | 0.32 | 0.18 |
| Gonzalo García | Real Madrid | FW | 923 | 6 | 1 | 5.3 | 1.6 | 0.51 | 0.16 |
| Nicolás González | Atlético | DF | 1,480 | 5 | 0 | 5.7 | 1.7 | 0.34 | 0.10 |
| Pape Alassane Gueye | Villarreal | MF | 2,280 | 5 | 2 | 5.2 | 2.2 | 0.18 | 0.09 |
| Sergio Camello | Rayo Vallecano | FW | 810 | 5 | 1 | 3.9 | 1.6 | 0.43 | 0.18 |
| Williot Swedberg | Celta Vigo | FW | 1,237 | 5 | 5 | 5.2 | 2.0 | 0.38 | 0.14 |
| Iago Aspas | Celta Vigo | FW | 1,082 | 5 | 3 | 4.4 | 4.5 | 0.25 | 0.37 |
| Djibril Sow | Sevilla | MF | 2,235 | 5 | 4 | 1.6 | 2.0 | 0.06 | 0.08 |
| Federico Valverde | Real Madrid | DF | 2,765 | 5 | 8 | 2.2 | 5.0 | 0.07 | 0.16 |
| Ayoze Pérez | Villarreal | FW | 1,154 | 5 | 4 | 5.9 | 2.6 | 0.40 | 0.20 |
| Azz-Eddine Ounahi | Girona | FW | 1,777 | 5 | 2 | 3.9 | 5.4 | 0.16 | 0.28 |
| Carlos Vicente | Alavés | FW | 1,250 | 5 | 0 | 3.7 | 3.9 | 0.11 | 0.28 |
| Hugo Álvarez | Celta Vigo | DF | 1,359 | 4 | 2 | 2.3 | 2.5 | 0.15 | 0.16 |
| Ademola Lookman | Atlético | FW | 638 | 4 | 0 | 4.5 | 1.7 | 0.52 | 0.24 |
| Diego López | Valencia | FW | 1,781 | 4 | 1 | 3.5 | 2.0 | 0.18 | 0.10 |
| Alexis Sánchez | Sevilla | FW | 1,278 | 4 | 2 | 3.5 | 1.8 | 0.19 | 0.13 |
| Carlos Soler | Real Sociedad | FW | 2,346 | 4 | 3 | 3.3 | 5.0 | 0.13 | 0.19 |
| Aitor Ruibal | Real Betis | DF | 1,809 | 4 | 2 | 4.4 | 1.8 | 0.22 | 0.09 |
| Alberto Reina | Real Oviedo | FW | 2,616 | 4 | 1 | 3.9 | 4.2 | 0.13 | 0.14 |
| Álvaro García | Rayo Vallecano | FW | 2,123 | 4 | 5 | 6.9 | 7.3 | 0.29 | 0.31 |
| Pablo Torre | Mallorca | MF | 1,614 | 4 | 4 | 2.8 | 3.0 | 0.16 | 0.16 |
| Isaac Romero | Sevilla | FW | 1,506 | 4 | 0 | 5.5 | 1.1 | 0.29 | 0.06 |
| German Valera | Elche | DF | 2,888 | 4 | 5 | 2.9 | 7.4 | 0.09 | 0.23 |
| Javier Guerra | Valencia | FW | 2,086 | 4 | 6 | 3.0 | 3.5 | 0.13 | 0.15 |
| Guido Rodríguez | Valencia | MF | 1,310 | 4 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.06 | 0.02 |
| Alemão | Rayo Vallecano | FW | 1,118 | 4 | 0 | 4.1 | 0.3 | 0.33 | 0.03 |
| Giuliano Simeone | Atlético | DF | 2,153 | 4 | 6 | 6.1 | 5.5 | 0.26 | 0.23 |
| Oihan Sancet | Athletic | MF | 1,832 | 4 | 0 | 7.1 | 1.4 | 0.27 | 0.07 |
| Borja Mayoral | Getafe | FW | 1,072 | 4 | 1 | 3.5 | 0.6 | 0.23 | 0.05 |
| Arda Güler | Real Madrid | FW | 2,076 | 4 | 9 | 4.8 | 8.8 | 0.21 | 0.38 |
| Umar Sadiq ↔ | Real Sociedad / Valencia | FW | 1,028 | 4 | 2 | 5.5 | 1.7 | 0.48 | 0.15 |
| Iñaki Williams | Athletic | FW | 2,188 | 3 | 6 | 8.7 | 4.2 | 0.33 | 0.17 |
| Ronald Araújo | Barcelona | DF | 1,049 | 3 | 0 | 2.3 | 0.6 | 0.20 | 0.05 |
| Luis Vázquez | Getafe | FW | 1,232 | 3 | 1 | 2.7 | 0.2 | 0.20 | 0.01 |
| Ruben Vargas | Sevilla | FW | 1,670 | 3 | 6 | 3.4 | 3.1 | 0.14 | 0.17 |
| Manuel Morlanes | Mallorca | MF | 1,801 | 3 | 0 | 1.7 | 1.4 | 0.08 | 0.07 |
| Carlos Álvarez | Levante | MF | 1,910 | 3 | 1 | 2.6 | 4.6 | 0.12 | 0.22 |
| Luka Sucic | Real Sociedad | FW | 1,003 | 3 | 1 | 1.8 | 0.4 | 0.16 | 0.03 |
| Santiago Comesaña | Villarreal | MF | 2,428 | 3 | 6 | 4.9 | 3.1 | 0.18 | 0.11 |
| Adrián De la Fuente | Levante | DF | 2,704 | 3 | 1 | 4.3 | 1.4 | 0.07 | 0.05 |
| Luis Rioja | Valencia | DF | 2,676 | 3 | 6 | 2.6 | 4.3 | 0.09 | 0.15 |
| Thiago Almada | Atlético | FW | 1,327 | 3 | 1 | 3.6 | 2.8 | 0.24 | 0.19 |
| Thomas Lemar | Girona | MF | 1,252 | 3 | 1 | 1.8 | 1.4 | 0.13 | 0.10 |
| Kervin Arriaga | Levante | MF | 1,511 | 3 | 3 | 1.1 | 1.2 | 0.06 | 0.07 |
| Iker Losada | Levante | MF | 882 | 3 | 1 | 2.1 | 0.5 | 0.22 | 0.05 |
| Joel Roca | Girona | FW | 1,463 | 3 | 1 | 4.5 | 2.0 | 0.28 | 0.12 |
| Ander Barrenetxea | Real Sociedad | FW | 1,794 | 3 | 5 | 3.1 | 6.6 | 0.16 | 0.33 |
| Arnaut Danjuma Groeneveld | Valencia | FW | 1,612 | 3 | 2 | 5.2 | 4.2 | 0.25 | 0.24 |
| Adrián Liso | Getafe | FW | 1,725 | 3 | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.14 | 0.01 |
| Leandro Cabrera | Espanyol | DF | 3,330 | 3 | 0 | 3.7 | 1.1 | 0.10 | 0.03 |
| Isi Palazón | Rayo Vallecano | FW | 2,294 | 3 | 3 | 4.7 | 4.3 | 0.13 | 0.17 |
| Cédric Bakambu | Real Betis | FW | 542 | 3 | 1 | 4.4 | 1.1 | 0.74 | 0.18 |
| Alejandro Catena | Osasuna | DF | 3,083 | 3 | 2 | 2.9 | 1.1 | 0.08 | 0.03 |
| Álex Baena | Atlético | FW | 1,615 | 2 | 3 | 1.8 | 6.6 | 0.10 | 0.37 |
| Jones El Abdellaoui | Celta Vigo | DF | 621 | 2 | 0 | 2.4 | 0.5 | 0.35 | 0.07 |
| Ibrahim Diabate | Alavés | FW | 579 | 2 | 0 | 2.7 | 0.1 | 0.42 | 0.02 |
| Antonio Blanco | Alavés | MF | 3,137 | 2 | 3 | 1.2 | 1.6 | 0.03 | 0.05 |
| Aleix Febas | Elche | MF | 3,178 | 2 | 2 | 2.2 | 2.1 | 0.06 | 0.06 |
| Aitor Paredes | Athletic | DF | 1,625 | 2 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.08 | 0.04 |
| Marc Bernal | Barcelona | MF | 798 | 2 | 1 | 1.0 | 0.7 | 0.12 | 0.08 |
| Giovani Lo Celso | Real Betis | FW | 1,396 | 2 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.19 | 0.19 |
| Peque | Sevilla | FW | 952 | 2 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.07 | 0.06 |
| Salomón Rondón | Real Oviedo | FW | 1,054 | 2 | 0 | 3.8 | 0.2 | 0.26 | 0.02 |
↔ marks players who changed clubs mid-season — their stats are season totals and no single club claims them. Percentiles need 450 minutes.