Gameweeks
The week ahead, then the graded record of every week since 2021 — the engine against the sharpest benchmark there is, the closing market. No week is hidden, including the bad ones.
This week · 10 fixtures assessed
ARS — COVFri 20:00
H 83%D 13%A 4%
HUL — MUNSat 12:30
H 16%D 23%A 61%
IPS — SUNSat 15:00
H 26%D 28%A 46%
NOT — LEESat 15:00
H 36%D 27%A 37%
EVE — CRYSat 15:00
H 39%D 28%A 34%
BRE — TOTSat 17:30
H 51%D 25%A 24%
MCI — BOUSun 14:00
H 57%D 22%A 20%
BHA — AVLSun 14:00
H 44%D 27%A 29%
NEW — LIVSun 16:30
H 38%D 25%A 38%
FUL — CHEMon 20:00
H 35%D 27%A 39%
Full board with markets and scorer projections: matchday.
2025/26 · beat the market 17/36 weeks · 36 weeks
| Week of | Matches | Engine RPS | Market RPS | Verdict | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 13 | 0.2226 | 0.2316 | beat market | 31% |
| 2026-05-11 | 9 | 0.1828 | 0.2109 | beat market | 44% |
| 2026-05-04 | 11 | 0.1729 | 0.1734 | beat market | 36% |
| 2026-04-27 | 9 | 0.1800 | 0.1654 | behind | 78% |
| 2026-04-20 | 10 | 0.1915 | 0.1594 | behind | 50% |
| 2026-04-13 | 10 | 0.2228 | 0.2144 | behind | 40% |
| 2026-04-06 | 9 | 0.2204 | 0.2257 | beat market | 67% |
| 2026-03-16 | 9 | 0.2542 | 0.2505 | behind | 22% |
| 2026-03-09 | 9 | 0.1901 | 0.1870 | behind | 33% |
| 2026-03-02 | 10 | 0.2759 | 0.2796 | beat market | 50% |
| 2026-02-23 | 11 | 0.1988 | 0.1895 | behind | 73% |
| 2026-02-16 | 10 | 0.1996 | 0.1938 | behind | 50% |
| 2026-02-09 | 10 | 0.2092 | 0.2127 | beat market | 50% |
| 2026-02-02 | 11 | 0.2067 | 0.2133 | beat market | 55% |
| 2026-01-26 | 10 | 0.1498 | 0.1601 | beat market | 50% |
| 2026-01-19 | 10 | 0.2897 | 0.2775 | behind | 40% |
| 2026-01-12 | 9 | 0.2910 | 0.2921 | beat market | 22% |
| 2026-01-05 | 10 | 0.1862 | 0.1939 | beat market | 40% |
| 2025-12-29 | 20 | 0.1672 | 0.1738 | beat market | 40% |
| 2025-12-22 | 11 | 0.1980 | 0.2002 | beat market | 64% |
| 2025-12-15 | 10 | 0.1667 | 0.1626 | behind | 50% |
| 2025-12-08 | 10 | 0.1786 | 0.1603 | behind | 80% |
| 2025-12-01 | 19 | 0.2275 | 0.2107 | behind | 42% |
| 2025-11-24 | 11 | 0.2046 | 0.2174 | beat market | 55% |
| 2025-11-17 | 9 | 0.2263 | 0.2264 | beat market | 67% |
| 2025-11-03 | 11 | 0.1830 | 0.1736 | behind | 55% |
| 2025-10-27 | 9 | 0.1938 | 0.1746 | behind | 78% |
| 2025-10-20 | 11 | 0.2622 | 0.2848 | beat market | 55% |
| 2025-10-13 | 9 | 0.2636 | 0.2409 | behind | 44% |
| 2025-09-29 | 11 | 0.1827 | 0.1543 | behind | 55% |
| 2025-09-22 | 9 | 0.2305 | 0.2685 | beat market | 44% |
| 2025-09-15 | 10 | 0.1828 | 0.1716 | behind | 40% |
| 2025-09-08 | 10 | 0.1347 | 0.1347 | behind | 70% |
| 2025-08-25 | 11 | 0.2658 | 0.2764 | beat market | 55% |
| 2025-08-18 | 10 | 0.2253 | 0.2189 | behind | 50% |
| 2025-08-11 | 9 | 0.1708 | 0.1499 | behind | 44% |
2024/25 · beat the market 16/36 weeks · 36 weeks
| Week of | Matches | Engine RPS | Market RPS | Verdict | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-19 | 13 | 0.2123 | 0.2151 | beat market | 62% |
| 2025-05-12 | 7 | 0.1900 | 0.1729 | behind | 71% |
| 2025-05-05 | 11 | 0.2401 | 0.2565 | beat market | 27% |
| 2025-04-28 | 10 | 0.2322 | 0.1976 | behind | 50% |
| 2025-04-21 | 10 | 0.1378 | 0.1283 | behind | 70% |
| 2025-04-14 | 11 | 0.1937 | 0.1846 | behind | 55% |
| 2025-04-07 | 10 | 0.1849 | 0.1743 | behind | 50% |
| 2025-03-31 | 19 | 0.2086 | 0.1980 | behind | 58% |
| 2025-03-10 | 9 | 0.1745 | 0.1958 | beat market | 67% |
| 2025-03-03 | 9 | 0.1665 | 0.1608 | behind | 44% |
| 2025-02-24 | 10 | 0.1507 | 0.1462 | behind | 70% |
| 2025-02-17 | 11 | 0.2711 | 0.2681 | behind | 45% |
| 2025-02-10 | 11 | 0.1845 | 0.2097 | beat market | 64% |
| 2025-02-03 | 1 | 0.0609 | 0.0506 | behind | 100% |
| 2025-01-27 | 9 | 0.2695 | 0.2893 | beat market | 44% |
| 2025-01-20 | 11 | 0.2226 | 0.2313 | beat market | 55% |
| 2025-01-13 | 19 | 0.1732 | 0.1866 | beat market | 58% |
| 2025-01-06 | 1 | 0.1765 | 0.2085 | beat market | 100% |
| 2024-12-30 | 13 | 0.1929 | 0.1947 | beat market | 46% |
| 2024-12-23 | 16 | 0.1731 | 0.1896 | beat market | 56% |
| 2024-12-16 | 11 | 0.2147 | 0.2215 | beat market | 36% |
| 2024-12-09 | 10 | 0.2613 | 0.2544 | behind | 50% |
| 2024-12-02 | 18 | 0.1727 | 0.1918 | beat market | 61% |
| 2024-11-25 | 11 | 0.1823 | 0.1862 | beat market | 64% |
| 2024-11-18 | 9 | 0.2369 | 0.2269 | behind | 33% |
| 2024-11-04 | 11 | 0.2517 | 0.2439 | behind | 45% |
| 2024-10-28 | 9 | 0.2023 | 0.2223 | beat market | 33% |
| 2024-10-21 | 11 | 0.1582 | 0.1850 | beat market | 55% |
| 2024-10-14 | 9 | 0.2482 | 0.2389 | behind | 56% |
| 2024-09-30 | 11 | 0.1502 | 0.1560 | beat market | 55% |
| 2024-09-23 | 9 | 0.1874 | 0.1739 | behind | 44% |
| 2024-09-16 | 10 | 0.1498 | 0.1415 | behind | 40% |
| 2024-09-09 | 10 | 0.2235 | 0.2124 | behind | 60% |
| 2024-08-26 | 10 | 0.1700 | 0.1691 | behind | 50% |
| 2024-08-19 | 11 | 0.1763 | 0.1564 | behind | 64% |
| 2024-08-12 | 9 | 0.1454 | 0.1422 | behind | 78% |
2023/24 · beat the market 11/37 weeks · 37 weeks
| Week of | Matches | Engine RPS | Market RPS | Verdict | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-13 | 14 | 0.1827 | 0.1431 | behind | 64% |
| 2024-05-06 | 10 | 0.1659 | 0.1576 | behind | 80% |
| 2024-04-29 | 10 | 0.1164 | 0.1290 | beat market | 80% |
| 2024-04-22 | 16 | 0.1779 | 0.1790 | beat market | 56% |
| 2024-04-15 | 8 | 0.1606 | 0.1532 | behind | 88% |
| 2024-04-08 | 9 | 0.2649 | 0.2829 | beat market | 33% |
| 2024-04-01 | 20 | 0.1510 | 0.1587 | beat market | 55% |
| 2024-03-25 | 10 | 0.1326 | 0.1412 | beat market | 50% |
| 2024-03-11 | 6 | 0.2125 | 0.2056 | behind | 33% |
| 2024-03-04 | 10 | 0.1705 | 0.1598 | behind | 50% |
| 2024-02-26 | 10 | 0.1904 | 0.1672 | behind | 60% |
| 2024-02-19 | 10 | 0.1372 | 0.1333 | behind | 70% |
| 2024-02-12 | 10 | 0.2187 | 0.1934 | behind | 70% |
| 2024-02-05 | 10 | 0.2141 | 0.1917 | behind | 80% |
| 2024-01-29 | 19 | 0.1968 | 0.1846 | behind | 47% |
| 2024-01-22 | 1 | 0.2322 | 0.1877 | behind | 0% |
| 2024-01-15 | 4 | 0.1111 | 0.1081 | behind | 75% |
| 2024-01-08 | 5 | 0.1487 | 0.1235 | behind | 40% |
| 2024-01-01 | 2 | 0.1476 | 0.1016 | behind | 50% |
| 2023-12-25 | 18 | 0.2572 | 0.2529 | behind | 61% |
| 2023-12-18 | 9 | 0.3201 | 0.2911 | behind | 22% |
| 2023-12-11 | 9 | 0.1733 | 0.1717 | behind | 67% |
| 2023-12-04 | 20 | 0.2710 | 0.2468 | behind | 45% |
| 2023-11-27 | 11 | 0.1401 | 0.1477 | beat market | 64% |
| 2023-11-20 | 9 | 0.2146 | 0.2314 | beat market | 56% |
| 2023-11-06 | 11 | 0.2465 | 0.2092 | behind | 45% |
| 2023-10-30 | 9 | 0.2210 | 0.2456 | beat market | 56% |
| 2023-10-23 | 11 | 0.1656 | 0.1638 | behind | 64% |
| 2023-10-16 | 9 | 0.1143 | 0.1271 | beat market | 67% |
| 2023-10-02 | 12 | 0.1807 | 0.1549 | behind | 50% |
| 2023-09-25 | 9 | 0.2769 | 0.2945 | beat market | 33% |
| 2023-09-18 | 11 | 0.1646 | 0.1630 | behind | 45% |
| 2023-09-11 | 9 | 0.1349 | 0.1207 | behind | 78% |
| 2023-08-28 | 10 | 0.1909 | 0.1874 | behind | 60% |
| 2023-08-21 | 11 | 0.2238 | 0.2004 | behind | 55% |
| 2023-08-14 | 9 | 0.1375 | 0.1706 | beat market | 100% |
| 2023-08-07 | 9 | 0.1433 | 0.1332 | behind | 56% |
2022/23 · beat the market 13/34 weeks · 34 weeks
| Week of | Matches | Engine RPS | Market RPS | Verdict | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-22 | 13 | 0.1927 | 0.1765 | behind | 46% |
| 2023-05-15 | 11 | 0.1853 | 0.1898 | beat market | 55% |
| 2023-05-08 | 12 | 0.2512 | 0.2362 | behind | 58% |
| 2023-05-01 | 12 | 0.1578 | 0.1544 | behind | 67% |
| 2023-04-24 | 18 | 0.1817 | 0.1862 | beat market | 67% |
| 2023-04-17 | 9 | 0.1653 | 0.1770 | beat market | 67% |
| 2023-04-10 | 9 | 0.2731 | 0.2729 | behind | 33% |
| 2023-04-03 | 17 | 0.2081 | 0.1946 | behind | 59% |
| 2023-03-27 | 9 | 0.1905 | 0.1993 | beat market | 56% |
| 2023-03-13 | 9 | 0.1568 | 0.1595 | beat market | 56% |
| 2023-03-06 | 11 | 0.1913 | 0.1866 | behind | 55% |
| 2023-02-27 | 11 | 0.1476 | 0.1447 | behind | 82% |
| 2023-02-20 | 8 | 0.1540 | 0.1610 | beat market | 63% |
| 2023-02-13 | 12 | 0.2641 | 0.2764 | beat market | 50% |
| 2023-02-06 | 10 | 0.1885 | 0.1858 | behind | 30% |
| 2023-01-30 | 10 | 0.2790 | 0.2804 | beat market | 40% |
| 2023-01-23 | 1 | 0.1630 | 0.1918 | beat market | 100% |
| 2023-01-16 | 11 | 0.1371 | 0.1336 | behind | 45% |
| 2023-01-09 | 11 | 0.2514 | 0.2422 | behind | 45% |
| 2023-01-02 | 10 | 0.2077 | 0.2223 | beat market | 40% |
| 2022-12-26 | 20 | 0.2078 | 0.1995 | behind | 60% |
| 2022-11-07 | 10 | 0.2989 | 0.2819 | behind | 50% |
| 2022-10-31 | 10 | 0.2260 | 0.2160 | behind | 40% |
| 2022-10-24 | 11 | 0.1786 | 0.1737 | behind | 73% |
| 2022-10-17 | 18 | 0.2560 | 0.2464 | behind | 39% |
| 2022-10-10 | 11 | 0.1706 | 0.1691 | behind | 36% |
| 2022-10-03 | 10 | 0.1884 | 0.1699 | behind | 70% |
| 2022-09-26 | 9 | 0.1967 | 0.1820 | behind | 44% |
| 2022-09-12 | 7 | 0.1765 | 0.1737 | behind | 71% |
| 2022-08-29 | 20 | 0.1913 | 0.1862 | behind | 50% |
| 2022-08-22 | 11 | 0.1560 | 0.1442 | behind | 64% |
| 2022-08-15 | 10 | 0.2597 | 0.2654 | beat market | 40% |
| 2022-08-08 | 9 | 0.1636 | 0.1724 | beat market | 44% |
| 2022-08-01 | 10 | 0.1814 | 0.2007 | beat market | 60% |
2021/22 · beat the market 13/36 weeks · 36 weeks
| Week of | Matches | Engine RPS | Market RPS | Verdict | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-16 | 15 | 0.1853 | 0.1671 | behind | 60% |
| 2022-05-09 | 13 | 0.1384 | 0.1489 | beat market | 62% |
| 2022-05-02 | 11 | 0.1792 | 0.1758 | behind | 73% |
| 2022-04-25 | 11 | 0.1914 | 0.1784 | behind | 64% |
| 2022-04-18 | 15 | 0.1611 | 0.1534 | behind | 53% |
| 2022-04-11 | 6 | 0.2586 | 0.2696 | beat market | 33% |
| 2022-04-04 | 12 | 0.2694 | 0.2830 | beat market | 58% |
| 2022-03-28 | 9 | 0.1843 | 0.1977 | beat market | 56% |
| 2022-03-14 | 8 | 0.2186 | 0.2221 | beat market | 75% |
| 2022-03-07 | 14 | 0.1860 | 0.1926 | beat market | 71% |
| 2022-02-28 | 10 | 0.1653 | 0.1727 | beat market | 80% |
| 2022-02-21 | 12 | 0.2026 | 0.1936 | behind | 58% |
| 2022-02-14 | 11 | 0.2629 | 0.2503 | behind | 64% |
| 2022-02-07 | 18 | 0.1828 | 0.1821 | behind | 44% |
| 2022-01-31 | 1 | 0.1436 | 0.1320 | behind | 0% |
| 2022-01-17 | 13 | 0.2491 | 0.2178 | behind | 38% |
| 2022-01-10 | 10 | 0.2085 | 0.1891 | behind | 40% |
| 2022-01-03 | 1 | 0.4495 | 0.5428 | beat market | 0% |
| 2021-12-27 | 15 | 0.1781 | 0.1930 | beat market | 67% |
| 2021-12-20 | 6 | 0.1803 | 0.1475 | behind | 83% |
| 2021-12-13 | 11 | 0.1727 | 0.1645 | behind | 45% |
| 2021-12-06 | 10 | 0.1278 | 0.1275 | behind | 80% |
| 2021-11-29 | 19 | 0.1620 | 0.1382 | behind | 53% |
| 2021-11-22 | 9 | 0.1516 | 0.1396 | behind | 56% |
| 2021-11-15 | 10 | 0.2496 | 0.2069 | behind | 40% |
| 2021-11-01 | 11 | 0.2483 | 0.2301 | behind | 45% |
| 2021-10-25 | 9 | 0.2844 | 0.2900 | beat market | 56% |
| 2021-10-18 | 11 | 0.2125 | 0.1872 | behind | 45% |
| 2021-10-11 | 9 | 0.2098 | 0.1899 | behind | 56% |
| 2021-09-27 | 11 | 0.1556 | 0.1644 | beat market | 45% |
| 2021-09-20 | 9 | 0.2097 | 0.2500 | beat market | 44% |
| 2021-09-13 | 11 | 0.1946 | 0.2136 | beat market | 73% |
| 2021-09-06 | 9 | 0.1843 | 0.1532 | behind | 67% |
| 2021-08-23 | 11 | 0.1637 | 0.1540 | behind | 45% |
| 2021-08-16 | 9 | 0.1407 | 0.1201 | behind | 67% |
| 2021-08-09 | 10 | 0.2173 | 0.2106 | behind | 70% |
Walk-forward record: each week was predicted by an engine fitted only on matches before it, then graded at full time. Lower RPS is better. Probabilities, never advice — the point of the record is that beating the market is hard, and we show exactly how hard.